淘股票 我的

6月13日中国银行外汇牌价一览表查询

2019-06-13 11:39 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行),于1912年2月5日正式成立,总行位于北京复兴门内大街1号。中国银行是中央管理的大型国有银行。

  今日最新中国银行外汇牌价数据(2019年6月13日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 最新时间
1 BOCUSD 美元 690.5500 684.9300 693.4800 693.4800 2019-06-13 10:46:30
2 BOCGBP 英镑 875.2900 848.0900 881.7400 883.8800 2019-06-13 10:46:30
3 BOCHKD 港币 88.2600 87.5600 88.6200 88.6200 2019-06-13 10:46:30
4 BOCMOP 澳门元 85.8400 82.9600 86.1800 88.9400 2019-06-13 10:46:30
5 BOCEUR 欧元 779.0200 754.8100 784.7600 786.5000 2019-06-13 10:46:30
6 BOCHGY 韩国元 0.5809 0.5605 0.5855 0.6068 2019-06-13 10:46:30
7 BOCJPY 日元 6.3714 6.1735 6.4183 6.4218 2019-06-13 10:46:30
8 BOCCAD 加拿大元 517.1600 500.8300 520.9700 522.2300 2019-06-13 10:46:30
9 BOCYDLB 印度卢比 - 9.3727 - 10.5693 2019-06-13 10:46:30
10 BOCNZD 新西兰元 453.3000 439.3100 456.4800 462.0800 2019-06-13 10:46:30
11 BOCTWD 新台币 - 21.2300 - 22.8900 2019-06-13 10:46:30
12 BOCSGD 新加坡元 504.5600 488.9900 508.1000 509.6200 2019-06-13 10:46:30
13 BOCTRY 土耳其里拉 118.4500 112.6500 119.4100 134.7200 2019-06-13 10:46:30
14 BOCTHB 泰国铢 22.0600 21.3800 22.2400 22.9200 2019-06-13 10:46:30
15 BOCSAR 沙特里亚尔 - 179.3300 - 188.6700 2019-06-13 10:46:30
16 BOCCHF 瑞士法郎 693.8000 672.3900 698.6800 700.9700 2019-06-13 10:46:30
17 BOCNOK 挪威克朗 79.5400 77.0800 80.1800 80.4000 2019-06-13 10:46:30
18 BOCYNLB 印尼卢比 - 0.0468 - 0.0502 2019-06-13 10:46:30
19 BOCZAR 南非兰特 46.3000 42.7500 46.6200 50.1700 2019-06-13 10:46:30
20 BOCRUB 卢布 10.6300 9.9800 10.7100 11.1200 2019-06-13 10:46:30
21 BOCMYR 林吉特 166.1300 - 167.6300 - 2019-06-13 10:46:30
22 BOCPHP 菲律宾比索 13.2700 12.8600 13.3700 14.0000 2019-06-13 10:46:30
23 BOCDKK 丹麦克朗 104.2400 101.0200 105.0800 105.3700 2019-06-13 10:46:30
24 BOCBXLYE 巴西里亚尔 - 171.7300 - 187.8300 2019-06-13 10:46:30
25 BOCAUD 澳大利亚元 476.7800 461.9700 480.2900 481.4600 2019-06-13 10:46:30
26 BOCSEK 瑞典克朗 72.7800 70.5300 73.3600 73.5700 2019-06-13 10:46:30
27 BOCAED 阿联酋迪拉姆 - 181.7600 - 194.9400 2019-06-13 10:46:30

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章