淘股票 我的

2019年6月27日中国建设银行外汇牌价一览表查询

2019-06-28 09:56 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。

  今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年6月27日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 最新时间
1 CCBUSD 美元 6.8624 6.8149 6.8926 6.8926 2019-06-27 17:18:07
2 CCBGBP 英镑 8.7016 8.4528 8.7671 8.7671 2019-06-27 17:18:07
3 CCBHKD 港币 0.8783 0.8722 0.8819 0.8819 2019-06-27 17:18:07
4 CCBMOP 澳门元 0.8524 0.8234 0.8558 0.8848 2019-06-27 17:18:07
5 CCBEUR 欧元 7.7916 7.5665 7.8440 7.8440 2019-06-27 17:18:07
6 CCBKRW 韩元 0.0059 0.0058 0.0061 0.0061 2019-06-27 17:18:07
7 CCBJPY 日元 0.0635 0.0617 0.0640 0.0640 2019-06-27 17:18:07
8 CCBCAD 加拿大元 5.2221 5.0727 5.2614 5.2614 2019-06-27 17:18:07
9 CCBDKK 丹麦克朗 1.0436 1.0138 1.0515 1.0515 2019-06-27 17:18:07
10 CCBSGD 新加坡元 5.0585 4.9139 5.0966 5.0966 2019-06-27 17:18:07
11 CCBTZ 泰铢 0.2225 0.2156 0.2243 0.2317 2019-06-27 17:18:07
12 CCBCHF 瑞士法郎 6.9983 6.7982 7.0510 7.0510 2019-06-27 17:18:07
13 CCBSEK 瑞典克朗 0.7393 0.7182 0.7449 0.7449 2019-06-27 17:18:07
14 CCBZAR 南非兰特 0.4830 0.4699 0.4878 0.5009 2019-06-27 17:18:07
15 CCBNZD 新西兰元 4.5842 4.4531 4.6187 4.6463 2019-06-27 17:18:07
16 CCBMLXYLJT 马来西亚林吉特 1.6426 1.6014 1.6758 1.7210 2019-06-27 17:18:07
17 CCBKZT 哈萨克斯坦坚戈 0.0179 0.0175 0.0182 0.0187 2019-06-27 17:18:07
18 CCBELSLB 俄罗斯卢布 0.1086 0.1053 0.1095 0.1131 2019-06-27 17:18:07
19 CCBNOK 挪威克朗 0.8052 0.7821 0.8112 0.8112 2019-06-27 17:18:07
20 CCBAUD 澳大利亚元 4.7932 4.6561 4.8292 4.8292 2019-06-27 17:18:07

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章