2019-08-14 10:26 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
发行状况 | 股票代码 | 603755 | 股票简称 | 日辰股份 |
申购代码 | 732755 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 15.70 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.11 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.87 | |
网上发行日期 | 2019-08-15 (周四) | 网下配售日期 | 2019-08-15 | |
网上发行数量(股) | 9,660,000 | 网下配售数量(股) | 15,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 24,660,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2019-08-19 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-08-07 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-08-19 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-08-19 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3068220.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2045.48 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-08-19 (周一) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli