2020-02-17 13:04 淘股票 举报
元祖股份(603886)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 603886 |
名称 | 元祖股份 |
最新价 | 16.080 |
涨跌额 | 0.510 |
涨跌幅 | 3.276% |
开盘价 | 15.550 |
昨收价 | 15.570 |
最高价 | 16.090 |
最低价 | 15.550 |
数据来源时间 | 2020-02-17 13:02:13 |
以上是今日元祖股份(603886)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli