2018-11-20 16:29 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
今日汽油价格_95号汽油价格查询_95号汽油最新价格_,95号汽油价
地区 | 油价格 | 油价格 | 涨跌额度 | 更新日期 |
北京 | 7.74 | 7.48 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
天津 | 7.68 | 7.42 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
河北 | 7.68 | 7.42 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
山西 | 7.80 | 7.54 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
内蒙古 | 7.76 | 7.5 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
辽宁 | 7.73 | 7.47 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
吉林 | 7.81 | 7.55 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
黑龙江 | 7.80 | 7.54 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
上海 | 7.70 | 7.44 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
江苏 | 7.71 | 7.45 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
浙江 | 7.71 | 7.45 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
安徽 | 7.75 | 7.49 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
福建 | 7.73 | 7.47 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
江西 | 7.77 | 7.51 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
山东 | 7.78 | 7.52 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
河南 | 7.77 | 7.51 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
湖北 | 7.80 | 7.54 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
湖南 | 7.68 | 7.42 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
广东 | 7.90 | 7.64 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
广西 | 7.92 | 7.66 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
海南 | 8.91 | 8.65 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
重庆 | 7.76 | 7.5 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
四川 | 7.87 | 7.61 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
贵州 | 7.82 | 7.56 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
云南 | 7.96 | 7.7 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
西藏 | 8.63 | 8.37 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
陕西 | 7.57 | 7.31 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
甘肃 | 7.66 | 7.4 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
青海 | 7.75 | 7.49 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
宁夏 | 7.59 | 7.33 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
新疆 | 7.72 | 7.46 | 0.26 | 2018-11-20 9:27:31 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli