【数据揭秘】融资客最看好个股一览(6月12日)

淘股票2018-06-12 17:03:09 举报

据统计,截至6月11日,两市融资融券余额为9769.08亿元,较前一交易日的9783.68亿元减少14.60亿元。当日沪深两市融资买入额为225.71亿元,前一交易日为255.84亿元;当日的融券卖出量为0.86万股,前一交易日为0.72万股。从个券来看,融资方面,共有921只个券出现融资买入,968只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(亿元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
600009 上海机场 2.42 13.65 0.40 -2.48
600566 济川药业 2.90 13.02 0.75 -5.69
002304 洋河股份 4.53 10.57 0.26 -0.92
000661 长春高新 9.11 10.46 2.50 -3.36
000932 华菱钢铁 4.16 8.69 1.55 4.47
002085 万丰奥威 2.02 8.19 0.87 0.64
002262 恩华药业 3.96 7.42 2.39 -3.91
000963 华东医药 4.59 6.08 0.73 -3.43
603188 亚邦股份 3.01 5.67 4.97 -7.14
002007 华兰生物 9.81 5.34 3.52 -1.03
600600 青岛啤酒 4.03 5.28 1.21 -2.64
600486 扬农化工 2.21 4.91 1.25 -3.01
002294 信 立 泰 6.61 4.77 1.51 -1.32
600867 通化东宝 8.41 4.74 1.68 -2.50
002353 杰瑞股份 6.86 4.59 6.30 -6.96
002410 广 联 达 3.99 4.57 1.68 -1.58
600138 中 青 旅 4.06 4.43 2.60 -4.14
002223 鱼跃医疗 5.92 4.28 3.10 -2.87
600329 中新药业 3.68 4.24 3.44 -6.20
600332 白 云 山 12.56 4.22 2.79 -1.01
600612 老 凤 祥 0.75 3.76 0.64 -0.75
601012 隆基股份 10.92 3.72 2.36 -2.96
600197 伊 力 特 2.85 3.53 2.61 -3.40
002372 伟星新材 1.29 3.51 0.55 -0.45
600270 外运发展 5.67 3.46 2.98 -0.43
000895 双汇发展 4.90 3.46 0.53 -2.26
600703 三安光电 21.77 3.35 2.58 -3.54
002493 荣盛石化 3.82 3.24 0.72 -1.05
300226 上海钢联 6.70 2.99 7.70 -2.91
600771 广 誉 远 7.05 2.90 4.48 -3.20

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(亿元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
002038 双鹭药业 17.90 -7.41 6.97 -1.76
601002 晋亿实业 4.82 -7.23 8.67 -9.88
000333 美的集团 28.77 -6.61 0.80 3.04
600146 商赢环球 3.00 -6.30 6.08 -0.16
600022 山东钢铁 15.39 -5.96 7.13 0.00
002027 分众传媒 6.76 -5.95 0.96 -1.46
002071 长城影视 1.93 -5.80 4.06 -1.08
002475 立讯精密 7.75 -5.23 0.95 3.67
600398 海澜之家 2.71 -4.60 0.45 3.31
600690 青岛海尔 11.98 -4.43 0.96 0.00
002557 洽洽食品 0.92 -4.38 1.08 -3.39
002181 粤 传 媒 2.26 -4.30 3.91 9.94
000921 海信科龙 3.03 -4.27 2.87 0.09
000999 华润三九 4.36 -3.52 1.53 -1.52
600926 杭州银行 4.46 -3.50 2.53 1.54
002311 海大集团 0.95 -3.48 0.27 -5.36
000858 五 粮 液 20.74 -3.45 0.66 2.60
600884 杉杉股份 13.41 -3.40 7.31 -0.67
600188 兖州煤业 7.27 -3.19 1.75 1.37
001979 招商蛇口 14.59 -3.17 3.45 1.97
601021 春秋航空 1.86 -3.17 0.60 0.55
601233 桐昆股份 4.62 -3.00 1.58 0.81
000030 富奥股份 1.24 -3.00 1.41 -0.42
600660 福耀玻璃 10.29 -3.00 2.07 1.18
000651 格力电器 62.75 -2.99 2.15 1.62
002110 三钢闽光 6.28 -2.95 3.77 4.08
600686 金龙汽车 3.47 -2.73 4.15 3.38
600216 浙江医药 6.70 -2.66 5.23 -0.66
300251 光线传媒 8.92 -2.61 3.27 -0.80
002042 华孚时尚 3.20 -2.60 2.48 -1.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章