淘股票2019-09-24 15:56:53 举报
| 发行状况 | 股票代码 | 688368 | 股票简称 | 晶丰明源 |
| 申购代码 | 787368 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 56.68 | 发行市盈率 | 46.9 | |
| 市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.19 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.73 | |
| 网上发行日期 | 2019-09-25 (周三) | 网下配售日期 | 2019-09-25 | |
| 网上发行数量(股) | 4,389,000 | 网下配售数量(股) | 10,305,284 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,400,000 | |
| 申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2019-09-27 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-09-18 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-09-27 (周五) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2019-09-27 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
| 初步询价累计报价股数(万股) | 593100.00 | 初步询价累计报价倍数 | 579.14 | |
| 网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
| 网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
| 中签号 | 中签号公布日期 | 2019-09-27 (周五) | ||
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli