淘股票2020-07-15 10:01:20 举报
协创数据:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为 14,579,644 户,有效申购股数为 153,871,297,000 股,配号总数 为 307,742,594 个,配号起始号码为000000000001,截止号为 000307742594。
根据《协创数据技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 7,449.41042 倍,高于 150 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 5,163,446 股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 46,476,000 股,占本次发行总量的 90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0302044637%,有效申购倍数为 3,310.76893 倍。
发行状况 | 股票代码 | 300857 | 股票简称 | 协创数据 |
申购代码 | 300857 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 9.30 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.61 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.80 | |
网上发行日期 | 2020-07-14 (周二) | 网下配售日期 | 2020-07-14 | |
网上发行数量(股) | 46,476,000 | 网下配售数量(股) | 5,163,446 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 51,639,446 | |
申购数量上限(股) | 20,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-16 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-06 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式, 最终股票发行方式与主承销商协商确定 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-16 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.0302 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-07-16 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3822520.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1233.71 | |
网上有效申购户数(户) | 14579644 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 15387129.70 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-07-16 (周四) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli