淘股票2020-07-27 09:01:54 举报
据交易所公告,恒拓开源今日在股份转让市场新三板精选层上市,公司证券代码为834415,发行价格7.03元/股。
经营范围: 计算机软件及网络的技术咨询、技术开发、技术服务;计算机软硬件产品、电子产品、通讯器材的设计、销售;广告业务;展览展示策划及相关服务;互联网零售。
主营业务: 主要为航空公司、机场及民航保障企业提供安全自主可控的软件服务及整体解决方案。
发行状况 | 股票代码 | 834415 | 股票简称 | 恒拓开源 |
申购代码 | 889006 | 上市地点 | 股份转让市场 | |
发行价格(元/股) | 7.03 | 发行市盈率 | 42.77 | |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 定价方式 | 询价 | |
网上发行数量(股) | 1928.00万 | 总发行数量(股) | 3856.00万 | |
网上发行日期 | 2020-07-13 (周一) | 中签缴款日期 | 2020-07-13 (周一) | |
网上申购上限(股) | 77.12万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 542.15万 | |
网上申购资金冻结日 | 2020-07-14 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2020-07-16 (周四) | |
网下询价开始日 | 2020-07-07 (周二) | 网下询价截止日 | 2020-07-08 (周三) |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2020-07-17 (周五) | 上市日期 | 2020-07-27 (周一) |
网上配售比例(%) | 0.9751 | 网下配售比例(%) | 15.1767 | |
询价累计报价倍数 | 5.87 | 网下配售认购倍数 | 6.59 | |
网上有效申购户数(户) | 343072 | 网下有效申购户数(户) | 288 | |
网上有效申购股数(万股) | 197725.45 | 网下有效申购股数(万股) | 12703.67 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli