淘股票2020-07-27 09:24:33 举报
据交易所公告,微创光电今日在股份转让市场新三板精选层上市,公司证券代码为430198,发行价格18.18元/股。
经营范围: 网络、通信技术及产品的开发、研制、生产、销售、技术服务;通信器材零售兼批发;计算机软件开发、销售;计算机信息系统集成、信息安全系统集成;计算机信息技术咨询、服务;电子工程、建筑智能化工程施工;安全防范工程设计、施工、维修;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);通信设备(不含无线电发射设备)租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
主营业务: 公司主要从事智慧交通领域中以视频为核心的高速公路监控信息化产品的研发、生产、销售及技术服务。
发行状况 | 股票代码 | 430198 | 股票简称 | 微创光电 |
申购代码 | 889198 | 上市地点 | 股份转让市场 | |
发行价格(元/股) | 18.18 | 发行市盈率 | 25.41 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 定价方式 | 询价 | |
网上发行数量(股) | 520.60万 | 总发行数量(股) | 1200.00万 | |
网上发行日期 | 2020-07-14 (周二) | 中签缴款日期 | 2020-07-14 (周二) | |
网上申购上限(股) | 20.80万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 378.14万 | |
网上申购资金冻结日 | 2020-07-15 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2020-07-17 (周五) | |
网下询价开始日 | 2020-07-08 (周三) | 网下询价截止日 | 2020-07-09 (周四) |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2020-07-20 (周一) | 上市日期 | 2020-07-27 (周一) |
网上配售比例(%) | 0.6320 | 网下配售比例(%) | 5.0771 | |
询价累计报价倍数 | 21.31 | 网下配售认购倍数 | 19.70 | |
网上有效申购户数(户) | 320195 | 网下有效申购户数(户) | 486 | |
网上有效申购股数(万股) | 82379.20 | 网下有效申购股数(万股) | 10348.25 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli