淘股票2020-07-27 09:53:05 举报
据交易所公告,龙泰家居今日在股份转让市场新三板精选层上市,公司证券代码为831445,发行价格9.18元/股。
经营范围: 竹家具、竹家居产品、竹建筑装饰材料的设计、开发、加工及销售;网上经营竹产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
主营业务: 竹家居用品的设计、生产及销售
发行状况 | 股票代码 | 831445 | 股票简称 | 龙泰家居 |
申购代码 | 889000 | 上市地点 | 股份转让市场 | |
发行价格(元/股) | 9.18 | 发行市盈率 | 20.70 | |
市盈率参考行业 | 家具制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1870.00万 | 总发行数量(股) | 2000.00万 | |
网上发行日期 | 2020-07-03 (周五) | 中签缴款日期 | 2020-07-03 (周五) | |
网上申购上限(股) | 93.50万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 858.33万 | |
网上申购资金冻结日 | - | 网上申购资金退款日 | 2020-07-08 (周三) | |
网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2020-07-09 (周四) | 上市日期 | 2020-07-27 (周一) |
网上配售比例(%) | 0.6200 | 网下配售比例(%) | - | |
询价累计报价倍数 | - | 网下配售认购倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 345596 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 302036.09 | 网下有效申购股数(万股) | - |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli