淘股票2020-07-27 09:53:05 举报
据交易所公告,苏轴股份今日在股份转让市场新三板精选层上市,公司证券代码为430418,发行价格14.45元/股。
经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:加工、制造:轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务:经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外);开展本企业进料加工和“三来一补”业务。
主营业务: 滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售
发行状况 | 股票代码 | 430418 | 股票简称 | 苏轴股份 |
申购代码 | 889168 | 上市地点 | 股份转让市场 | |
发行价格(元/股) | 14.45 | 发行市盈率 | 19.12 | |
市盈率参考行业 | C345轴承、齿轮和传动部件制造 | 定价方式 | 询价 | |
网上发行数量(股) | 400.00万 | 总发行数量(股) | 800.00万 | |
网上发行日期 | 2020-07-03 (周五) | 中签缴款日期 | 2020-07-03 (周五) | |
网上申购上限(股) | 16.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 231.20万 | |
网上申购资金冻结日 | 2020-07-06 (周一) | 网上申购资金退款日 | 2020-07-08 (周三) | |
网下询价开始日 | 2020-06-29 (周一) | 网下询价截止日 | 2020-06-30 (周二) |
申购状况 | 发行结果公告日期 | 2020-07-09 (周四) | 上市日期 | 2020-07-27 (周一) |
网上配售比例(%) | 0.1600 | 网下配售比例(%) | 2.3182 | |
询价累计报价倍数 | 36.13 | 网下配售认购倍数 | 43.14 | |
网上有效申购户数(户) | 372485 | 网下有效申购户数(户) | 475 | |
网上有效申购股数(万股) | 247266.41 | 网下有效申购股数(万股) | 17254.80 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli