淘股票2020-08-13 09:19:04 举报
据交易所公告,金春股份(300877,诊股)今日申购,本次公开发行股份30,000,000股,申购代码:300877,发行价格:30.54元/股,单一账户申购上限8500股,顶格申购需配市值8.5万元。
发行状况 | 股票代码 | 300877 | 股票简称 | 金春股份 |
申购代码 | 300877 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 30.54 | 发行市盈率 | 45.69 | |
市盈率参考行业 | 纺织业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.15 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.16 | |
网上发行日期 | 2020-08-13 (周四) | 网下配售日期 | 2020-08-13 | |
网上发行数量(股) | 8,550,000 | 网下配售数量(股) | 21,450,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-17 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-05 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行及向战略投资者配售发行相结合的方式,或采用中国证监会、深圳证券交易所核准的其他发行方式,最终股票发行方式与主承销商协商确定 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-17 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-17 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 4855870.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2434.02 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-17 (周一) |
【公司简介】
安徽金春无纺布股份有限公司专注于水刺无纺布的研发、生产和销售,是一家综合性强、产品多元化的公司。公司水刺无纺布产品主要运用于湿巾、婴儿湿巾、妇女卫生用品、革基布、汽车内饰和医疗卫生用品等领域。公司是国内领先的水刺非织造布生产商,主要产品为水刺、热风和长丝超细纤维非织造布。
【主营业务】
水刺无纺布的研发、生产和销售,主要产品为水刺、热风和长丝超细纤维非织造布。
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目 | 32000 | |
2 | 研发中心建设项目 | 3041.9 | |
3 | 偿还银行贷款项目 | 5000 | |
4 | 补充流动资金项目 | 2000 | |
投资金额总计 | 42041.90 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 49578.10 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 45.89% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli