淘股票2020-12-21 14:29:56 举报
据交易所公告,派能科技公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,016,993户,有效申购股数为48,521,055,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为22,762,364股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.62%;网上最终发行数量为14,787,500股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03047646%。
发行状况
股票代码 | 688063 | 股票简称 | 派能科技 |
申购代码 | 787063 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 56.00 | 发行市盈率 | 60.17 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.7 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.68 |
网上发行日期 | 2020-12-18 (周五) | 网下配售日期 | 2020-12-18 |
网上发行数量(股) | 14,787,500 | 网下配售数量(股) | 22,762,364 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 38,711,200 |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2020-12-22 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-12-11 (周五) |
派能科技IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/10 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/15 | 询价推介日 |
3 | 2020/12/16 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/12/17 | 网上路演日 |
5 | 2020/12/18 | 网上申购日 |
6 | 2020/12/21 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/12/22 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/12/22 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli