淘股票2019-11-13 14:03:32 举报
下面银行信息港小编为您整理一下新股华辰装备(300809)希望打新的小伙伴有所帮助。
公司简介:
经营范围:数控机床开发、制造、销售及售后服务,大型机械零件加工,机床改造、维修、安装、调试、技术咨询及技术服务,机电设备成套开发、制造;机床零配件及材料销售;货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售
华辰装备财务指标 据来源: 招股意向书、申报稿
财务指标/时间 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2018年06月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.6183 | 9.3914 | 8.7116 | 8.1863 |
净资产(亿元) | 6.8446 | 6.2773 | 5.5398 | 4.6673 |
少数股东权益(万元) | 123.88 | 133.72 | 154.07 | 192.11 |
营业收入(亿元) | 3.3446 | 1.9342 | 4.0149 | 1.4924 |
净利润(亿元) | 1.17 | 0.60 | 1.37 | 0.50 |
资本公积(万元) | 26466.77 | 26466.77 | 26466.77 | 26466.77 |
未分配利润(亿元) | 2.66 | 2.09 | 1.37 | 0.63 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.42 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | 0.42 |
每股现金流(元) | - | 0.43 | 0.68 | 0.16 |
净资产收益率(%) | 18.77 | 10.13 | 28.47 | 11.38 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli