淘股票2019-11-20 13:44:41 举报
下面小编为您整理一下新股硕世生物(688399)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:生物科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术推广服务,一类、二类、三类医疗器械生产销售租赁,普通道路货物运输,商务信息咨询,日用百货、化工原料及产品(不含危化品)、机械设备、电子产品的销售,软件开发、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:专注于体外诊断试剂、配套检测仪器等体外诊断产品的研发、生产和销售
硕世生物财务指标 数据来源: 招股意向书、申报稿
财务指标/时间 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.4484 | 4.1753 | 3.9556 | 3.1064 |
净资产(亿元) | 3.7387 | 3.5416 | 3.2410 | 2.6028 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 1.9061 | 1.2217 | 2.3070 | 1.8729 |
净利润(亿元) | 0.50 | 0.30 | 0.64 | 0.43 |
资本公积(万元) | 20641.07 | 20641.07 | 20641.07 | 20641.07 |
未分配利润(亿元) | 1.13 | 0.93 | 0.63 | 0.05 |
基本每股收益(元) | - | 0.68 | 1.45 | 0.97 |
稀释每股收益(元) | - | 0.68 | 1.45 | 0.97 |
每股现金流(元) | - | 0.47 | 1.95 | 1.40 |
净资产收益率(%) | 14.26 | 8.86 | 21.84 | 16.12 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli