淘股票2019-12-23 11:25:21 举报
下面小编为您整理一下新股侨银环保(002973)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:工程环保设施施工;建筑物清洁服务;造林、育林;林业有害生物防治服务;机电设备安装服务;污水处理及其再生利用;信息技术咨询服务;市政设施管理;城乡市容管理;机械设备租赁;房屋建筑工程施工;环保设备批发;环保技术推广服务;公厕保洁服务;土壤修复;沉船沉物打捞服务;市政公用工程施工;防虫灭鼠服务;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;物业管理;城市水域垃圾清理;垃圾处理的技术研究、开发;汽车销售;环境保护专用设备制造;生产专用车辆制造;通用机械设备销售;专用设备销售;绿化管理、养护、病虫防治服务;固体废物治理;城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务;道路货物运输;劳务派遣服务;收集、贮存、处理、处置生活污泥;停车场经营;社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务;生活清洗、消毒服务;路牌、路标、广告牌安装施工;公交站场管理;公共设施安全监测服务;花草树木修整服务;防洪除涝设施管理;公路养护;道路自动收费停车泊位的建设、经营和管理;工程项目管理服务。
主营业务:公司致力于人居环境综合提升事业,为城乡公共环境卫生管理提供整体解决方案,目前主要从事城乡环境卫生一体化管理服务,具体业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务
发行状况 | 股票代码 | 002973 | 股票简称 | 侨银环保 |
申购代码 | 002973 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 5.74 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 公共设施管理业 | 参考行业市盈率(最新) | 23.78 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-12-25 (周三) | 网下配售日期 | 2019-12-25 | |
网上发行数量(股) | 12,267,000 | 网下配售数量(股) | 28,623,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,890,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-12-27 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-12-17 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式,或者中国证监会核准的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-12-27 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-12-27 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-12-27 (周五) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli