淘股票2020-01-08 09:41:40 举报
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产4.1亿套墙壁开关插座生产基地建设项目 | 120452.86 | |
2 | 年产4亿套转换器自动化升级建设项目 | 99903.63 | |
3 | 年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目 | 74381.05 | |
4 | 研发中心及总部基地建设项目 | 70822.56 | |
5 | 信息化建设项目 | 24035 | |
6 | 渠道终端建设及品牌推广项目 | 99065 | |
投资金额总计 | 488660.10 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
公众号1:southmoney 公众号2:nczf2016 公众号3:zaiyunli |