淘股票2020-01-08 09:41:40 举报
下面小编为您整理一下新股公牛集团(603195)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:家用电力器具、配电开关控制设备、电线、电缆、五金工具、电工器材、电器配件、接插件、塑料制品、五金配件、电光源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具制造、加工、研究、开发;市场调研;项目投资(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务);自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:公司专注于以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品的研发、生产和销售,主要包括转换器、墙壁开关插座、LED照明、数码配件等电源连接和用电延伸性产品,广泛应用于家庭、办公等用电场合。
发行状况 | 股票代码 | 603195 | 股票简称 | 公牛集团 |
申购代码 | 732195 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 59.62 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | - | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-01-16 (周四) | 网下配售日期 | 2020-01-16 | |
网上发行数量(股) | 18,000,000 | 网下配售数量(股) | 42,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 | |
申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2020-01-20 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-01-07 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-01-20 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-01-20 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-01-20 (周一) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli