淘股票2020-01-08 09:44:13 举报
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新药研发项目 | 145930 | |
2 | 新药研发生产中心二期工程建设项目 | 42458 | |
3 | 营运及发展储备资金 | 50000 | |
投资金额总计 | 238388.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
公众号1:southmoney 公众号2:nczf2016 公众号3:zaiyunli |