淘股票2020-01-08 09:59:59 举报
下面小编为您整理一下新股东方生物(688298)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:基因制品、生物制品研究、开发、生产;第二、三类6840体外诊断试剂及第二类6840临床检验分析仪器生产;医用塑料包装材料加工、销售,模具加工、销售;销售本公司产品。(不涉及《外商投资产业指导目录》限制类、禁止类项目)(涉及许可证或专项审批的凭许可证或待审批后经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:从事体外诊断产品研发、生产与销售
发行状况 | 股票代码 | 688298 | 股票简称 | 东方生物 |
申购代码 | 787298 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | - | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-01-16 (周四) | 网下配售日期 | 2020-01-16 | |
网上发行数量(股) | 8,550,000 | 网下配售数量(股) | 19,950,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日期 | 2020-01-20 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-01-09 (周四) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-01-20 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-01-20 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-01-20 (周一) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli