淘股票2020-01-08 10:10:13 举报
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新能源汽车用IGBT模块扩产项目 | 25000 | |
2 | 技术研发中心扩建项目 | 15000 | |
3 | 补充流动资金 | 20000 | |
投资金额总计 | 60000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
公众号1:southmoney 公众号2:nczf2016 公众号3:zaiyunli |