淘股票2020-01-08 10:29:15 举报
用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产24,000万人份快速诊断(POCT)产品项目 | 24064.76 | |
2 | 技术研发中心建设项目 | 8257.2 | |
3 | 营销网络与信息化管理平台建设项目 | 8841.98 | |
4 | 补充流动资金 | 15000 | |
投资金额总计 | 56163.94 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli