淘股票2020-05-08 10:02:19 举报
2020年5月有哪些新股申购 2020年新股申购时间表
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 | |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 |
|
市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 | |
(万元) | ||||||||||||
002989 | 2989 | 中天精装 | 06-01(周一) | 6月3日 | 24.52 | 20.85 | 32.35 | 3,785 | 1,514 | 1.5 | 15 | |
002986 | 2986 | 宇新股份 | 05-21(周四) | 5月25日 | 39.99 | 19.31 | 22.69 | 2,834 | 1,134 | 1.1 | 11 | |
600918 | 730918 | 中泰证券 | 05-20(周三) | 5月22日 | 4.38 | 48.08 | 23.82 | 69,686 | 20,905 | 20.9 | 209 | |
605168 | 707168 | 三人行 | 05-18(周一) | 5月20日 | 60.62 | 22.99 | 2,204.63 | 1,727 | 1,727 | 1.7 | 17 | |
605166 | 707166 | 聚合顺 | 05-18(周一) | 5月20日 | 7.05 | -- | 83.7 | 7,889 | 3,155 | 3.1 | 31 | |
603950 | 732950 | 长源东谷 | 05-14(周四) | 5月18日 | 15.81 | 22.99 | 26.54 | 5,788 | 2,315 | 2.3 | 23 | |
002990 | 2990 | 盛视科技 | 05-14(周四) | 5月18日 | 36.81 | -- | -- | 3,156 | 1,262 | 1.25 | 12.5 | |
688516 | 787516 | 奥特维 | 05-12(周二) | 5月14日 | 0 | -- | 32.58 | 2,467 | 629 | 0.6 | 6 | |
605001 | 707001 | 威奥股份 | 05-11(周一) | 5月13日 | 16.14 | 22.99 | 7.08 | 7,556 | 3,022 | 3 | 30 | |
300833 | 300833 | 浩洋股份 | 05-08(周五) | 5月12日 | 52.09 | 22.99 | 37.64 | 2,108 | 843 | 0.8 | 8 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli