淘股票2020-06-22 10:03:41 举报
本周新股申购时间一览表6月22-6月26
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 | |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 |
|
市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 | |
688568 | 787568 | 中科星图 | 06-24(周三) | 6月30日 | 0 | -- | 202.99 | 5,500 | 1,402 | 1.4 | 14 | |
688027 | 787027 | 国盾量子 | 06-24(周三) | 6月30日 | 0 | -- | 44.17 | 2,000 | 510 | 0.5 | 5 | |
300840 | 300840 | 酷特智能 | 06-24(周三) | 6月30日 | 5.94 | 22.96 | 78.58 | 6,000 | 2,400 | 2.4 | 24 | |
688377 | 787377 | 迪威尔 | 06-23(周二) | 6月29日 | 16.42 | 33.71 | 43.92 | 4,867 | 1,387 | 1.35 | 13.5 | |
300847 | 300847 | 中船汉光 | 06-23(周二) | 6月29日 | 6.94 | 18 | 44.17 | 4,934 | 1,974 | 1.95 | 19.5 | |
688277 | 787277 | 天智航 | 06-22(周一) | 6月24日 | 12.04 | -- | 31.38 | 4,190 | 712 | 0.7 | 7 | |
300845 | 300845 | 捷安高科 | 06-22(周一) | 6月24日 | 17.63 | 21.15 | 202.99 | 2,309 | 924 | 0.9 | 9 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli