淘股票2020-06-18 09:12:29 举报
公司名称 | 上会日期 | 审核结果 | 拟发行股数 (万股) |
拟上市 地点 |
保荐人 | 申报稿 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西宏柏新材料股份有限公司 | 06-18 | 待表决 | 8,300 | 上交所 | 中信证券股份 | -- |
杭州格林达电子材料股份有限公 | 06-18 | 待表决 | 2,545 | 上交所 | 兴业证券股份 | -- |
上海沿浦金属制品股份有限公司 | 06-11 | 通过 | 2,000 | 上交所 | 中银国际证券 | -- |
山西壶化集团股份有限公司 | 06-11 | 通过 | 5,000 | 深交所 | 广发证券股份 | -- |
北京新时空科技股份有限公司 | 06-11 | 通过 | 1,773 | 深交所 | 中信建投证券 | -- |
北京竞业达数码科技股份有限公 | 06-11 | 通过 | 2,650 | 深交所 | 国金证券股份 | -- |
新亚强硅化学股份有限公司 | 06-11 | 通过 | 3,889 | 上交所 | 国金证券股份 | -- |
广州若羽臣科技股份有限公司 | 06-11 | 暂缓表决 | 3,043 | 深交所 | 中国国际金融 | -- |
上海丽人丽妆化妆品股份有限公 | 06-04 | 通过 | 4,010 | 上交所 | 广发证券股份 | -- |
宁波市天普橡胶科技股份有限公 | 06-04 | 通过 | 3,352 | 上交所 | 财通证券股份 | -- |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli