淘股票2020-07-02 14:43:21 举报
2020年新股申购一览表7月2日
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 | |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 |
|
(元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 | |
(万元) | ||||||||||||
605188 | 707188 | 国光连锁 | 07-16(周四) | 7月20日 | 4.65 | 22.98 | 60.51 | 4,958 | 1,487 | 1.4 | 14 | |
688418 | 787418 | 震有科技 | 07-13(周一) | 7月15日 | 0 | -- | -- | 4,841 | 1,234 | 1.2 | 12 | |
300856 | 300856 | 科思股份 | 07-13(周一) | 7月15日 | 30.56 | -- | 103.25 | 2,822 | 1,129 | 1.1 | 11 | |
688580 | 787580 | 伟思医疗 | 07-08(周三) | 7月10日 | 0 | -- | 73.97 | 1,709 | 487 | 0.45 | 4.5 | |
688256 | 787256 | 寒武纪 | 07-08(周三) | 7月10日 | 0 | -- | -- | 4,010 | 642 | 0.6 | 6 | |
300848 | 300848 | 美瑞新材 | 07-08(周三) | 7月10日 | 28.18 | 22.99 | 103.25 | 1,667 | 1,667 | 1.65 | 16.5 | |
688981 | 787981 | 中芯国际 | 07-07(周二) | 7月9日 | 0 | -- | 48.27 | 168,562 | 16,856 | 16.85 | 168.5 | |
688500 | 787500 | 慧辰资讯 | 07-07(周二) | 7月9日 | 0 | -- | -- | 1,857 | 529 | 0.5 | 5 | |
688488 | 787488 | 艾迪药业 | 07-07(周二) | 7月9日 | 0 | -- | 32.44 | 6,000 | 1,080 | 1.05 | 10.5 | |
688579 | 787579 | 山大地纬 | 07-06(周一) | 7月8日 | 0 | -- | 240.49 | 4,001 | 760 | 0.75 | 7.5 | |
688567 | 787567 | 孚能科技 | 07-06(周一) | 7月8日 | 0 | -- | 52.33 | 21,413 | 2,998 | 2.95 | 29.5 | |
605108 | 707108 | 同庆楼 | 07-06(周一) | 7月8日 | 16.7 | -- | -- | 5,000 | 2,000 | 2 | 20 | |
300851 | 300851 | 交大思诺 | 07-06(周一) | 7月8日 | 28.69 | -- | 15.22 | 2,173 | 869 | 0.85 | 8.5 | |
688309 | 787309 | 恒誉环保 | 07-03(周五) | 7月7日 | 24.79 | 31.44 | 42.48 | 2,000 | 570 | 0.55 | 5.5 | |
688165 | 787165 | 埃夫特 | 07-03(周五) | 7月7日 | 6.35 | -- | -- | 13,045 | 2,478 | 2.45 | 24.5 | |
688180 | 787180 | 君实生物 | 07-02(周四) | 7月6日 | 55.5 | -- | 32.44 | 8,713 | 1,394 | 1.35 | 13.5 | |
300850 | 300850 | 新强联 | 07-02(周四) | 7月6日 | 19.66 | 22.38 | 52.33 | 2,650 | 1,060 | 1.05 | 10.5 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli