2020年本周新股申购一览表7月14日

淘股票2020-07-14 10:20:51 举报

本周新股申购一览表2020年7月14日

股票 申购 股票 申购 中签 发行价 发行 行业 发行总数 网上发行 申购上限 顶格申购
代码 代码 简称 日期 缴款日 (元) 市盈率 市盈率 (万股) (万股) (万股) 所需市值
605333 707333 沪光股份 07-16(周四)
7月20日
5.3 -- 49.44 4,010 1,203 1.2 12
605188 707188 国光连锁 07-16(周四) 7月20日 4.65 22.98 74.05 4,958 1,487 1.4 14
300858 300858 科拓生物 07-15(周三) 7月17日 23.7 22.99 59.17 2,063 823 0.8 8
688561 787561 奇安信 07-14(周二) 7月16日 56.1 -- 283 10,194 1,427 1.4 14
300857 300857 协创数据 07-14(周二) 7月16日 9.3 22.99 56.23 5,164 2,066 2.05 20.5
300855 300855 图南股份 07-14(周二) 7月16日 10.51 22.99 48.94 5,000 2,000 2 20

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章