淘股票2020-07-21 10:32:27 举报
明日新股申购一览表 明日有哪些新股申购7月22日
股票 | 申购 | 股票 | 申购 | 中签 | 发行价 | 发行 | 行业 | 发行总数 | 网上发行 | 申购上限 | 顶格申购 |
代码 | 代码 | 简称 | 日期 | 缴款日 | (元) | 市盈率 | 市盈率 | (万股) | (万股) | (万股) | 所需市值 |
(万元) | |||||||||||
688586 | 787586 | 江航装备 | 07-22(周三) | 7月24日 | 10.27 | 47.17 | -- | 10,094 | 1,817 | 1.8 | 18 |
688311 | 787311 | 盟升电子 | 07-22(周三) | 7月24日 | 41.58 | 68.31 | -- | 2,867 | 817 | 0.8 | 8 |
2995 | 2995 | 天地在线 | 07-22(周三) | 7月24日 | 33.84 | 22.99 | -- | 1,617 | 1,617 | 1.6 | 16 |
2991 | 2991 | 甘源食品 | 07-22(周三) | 7月24日 | 38.76 | 22.99 | 57.95 | 2,330 | 932 | 0.9 | 9 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli