淘股票2020-07-24 10:38:25 举报
天地在线发行股价(元):33.84发行市盈率:22.99申购日期:07-22(周三)中签缴款日:07-24 00:00:00.0上市日期:--网上发行:1,617万股发行总数:1,617万股申购代码:002995所属行业:计算机行业每股收益:2元每股净资产:9元净利润:9,904万元营业收入:239,288万元
天地在线涨停板收益预测
预测涨停板数 | 收盘价 | 涨幅 | 每签收益 |
---|---|---|---|
首日 | 48.73 | 44.00% | 7,445元 |
1 | 53.60 | 9.99% | 9,880元 |
2 | 58.96 | 10.00% | 12,560元 |
3 | 64.86 | 10.01% | 15,510元 |
4 | 71.35 | 10.01% | 18,755元 |
5 | 78.48 | 9.99% | 22,320元 |
6 | 86.33 | 10.00% | 26,245元 |
7 | 94.96 | 10.00% | 30,560元 |
8 | 104.46 | 10.00% | 35,310元 |
9 | 114.91 | 10.00% | 40,535元 |
10 | 126.40 | 10.00% | 46,280元 |
11 | 139.04 | 10.00% | 52,600元 |
12 | 152.94 | 10.00% | 59,550元 |
13 | 168.23 | 10.00% | 67,195元 |
14 | 185.05 | 10.00% | 75,605元 |
15 | 203.56 | 10.00% | 84,860元 |
16 | 223.92 | 10.00% | 95,040元 |
17 | 246.31 | 10.00% | 106,235元 |
18 | 270.94 | 10.00% | 118,550元 |
19 | 298.03 | 10.00% | 132,095元 |
20 | 327.83 | 10.00% | 146,995元 |
21 | 360.61 | 10.00% | 163,385元 |
22 | 396.67 | 10.00% | 181,415元 |
23 | 436.34 | 10.00% | 201,250元 |
24 | 479.97 | 10.00% | 223,065元 |
25 | 527.97 | 10.00% | 247,065元 |
26 | 580.77 | 10.00% | 273,465元 |
27 | 638.85 | 10.00% | 302,505元 |
28 | 702.74 | 10.00% | 334,450元 |
29 | 773.01 | 10.00% | 369,585元 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli