淘股票2020-07-30 11:12:19 举报
敏芯股份十大股东都有谁?敏芯股份股票代码688286,股票简称敏芯股份,申购代码787286,上市地点上海证券交易所,发行价格(元)62.67。
发行人前十名股东
股东名称 | 持股数量 (万股) |
持股比例 (%) |
---|---|---|
李刚 | 1,074.50 | 26.93 |
中新苏州工业园区创业投资有 | 483.10 | 12.11 |
上海华芯创业投资企业 | 482.03 | 12.08 |
苏州昶恒企业管理咨询企业(有 | 185.00 | 4.64 |
西藏凯风进取创业投资有限公 | 168.29 | 4.22 |
梅嘉欣 | 165.89 | 4.16 |
胡维 | 157.35 | 3.94 |
日照市益敏股权投资基金合伙 | 153.16 | 3.84 |
苏州工业园区创业投资引导基 | 124.23 | 3.11 |
北京芯动能投资基金(有限合伙 | 117.81 | 2.95 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli