本周新股申购代码一览表 本周新股申购时间表

淘股票2020-08-18 09:56:54 举报

本周新股申购代码一览表 本周新股申购时间表

股票代码 股票简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 申购上限(万股) 发行价 发行市盈率 申购日期 顶格申购需配市值(万元) 中签号公布日
300881 盛德鑫泰 300881 2500 712.5 0.7 0 0 2020-8-21 7 2020-8-25
300879 大叶股份 300879 4000 1140 1.1 0 0 2020-8-21 11 2020-8-25
300880 迦南智能 300880 3334 950.1 0.95 0 0 2020-8-21 9.5 2020-8-25
605006 山东玻纤 707006 10000 3000 3 3.84 15.99 2020-8-21 30 2020-8-25
688056 莱伯泰科 787056 1700 484.5 0.45 0 0 2020-8-21 4.5 2020-8-25
603155 新亚强 732155 3889 1555.6 1.5 31.85 22.76 2020-8-20 15 2020-8-24
688550 瑞联新材 787550 1755 500.15 0.5 0 0 2020-8-20 5 2020-8-24
2996 顺博合金 2996 5300 1590 1.55 8.41 22.98 2020-8-19 15.5 2020-8-21
688017 绿的谐波 787017 3010.42 857.95 0.85 35.06 106.24 2020-8-19 8.5 2020-8-21
688513 苑东生物 787513 3009 767.25 0.75 44.36 60.64 2020-8-19 7.5 2020-8-21
688569 铁科轨道 787569 5266.67 1501 1.5 22.46 32.53 2020-8-19 15 2020-8-21
688408 中信博 787408 3392.887 865 0.85 42.19 40.48 2020-8-18 8.5 2020-8-20
股票代码 股票简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 申购上限(万股) 发行价 发行市盈率 申购日期 顶格申购需配市值(万元) 中签号公布日
688215 瑞晟智能 787215 1001 285.25 0.25 34.73 34.75 2020-8-18 2.5 2020-8-20
688289 圣湘生物 787289 4000 1020 1 50.48 536.3 2020-8-18 10 2020-8-20

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章