淘股票2020-08-26 09:27:29 举报
今日新股海目星申购,股票代码 688559,申购代码 787559,上市地点 上海证券交易所科创板,发行价格(元/股) 14.56。
海目星(688559)新股详细资料
股票代码 | 688559 | 股票简称 | 海目星 |
申购代码 | 787559 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 14.56 | 发行市盈率 | 37.6 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.23 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.28 |
网上发行日期 | 2020-08-26 (周三) | 网下配售日期 | 2020-08-26 |
网上发行数量(股) | 14,250,000 | 网下配售数量(股) | 33,250,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-28 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-19 (周三) |
海目星经营范围:
激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的销售、设计及技术开发;计算机软件的开发及销售;设备租赁及上门维修、上门安装;国内贸易;货物及技术进出口;企业管理咨询。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的生产
海目星主营业务:
主要从事消费电子、动力电池、钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售
海目星财务指标
财务指标/时间 | 2020年06月 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 26.8690 | 21.6473 | 18.5110 | 15.6197 |
净资产(亿元) | 6.7720 | 6.5439 | 5.6645 | 5.0716 |
少数股东权益(万元) | - | - | -19.04 | -3.99 |
营业收入(亿元) | 4.5824 | 10.3092 | 3.6052 | 8.0070 |
净利润(亿元) | 0.23 | 1.45 | 0.59 | 0.83 |
资本公积(万元) | 22544.12 | 22544.12 | 22362.36 | 22362.36 |
未分配利润(亿元) | 2.85 | 2.62 | 1.83 | 1.24 |
基本每股收益(元) | - | 0.97 | - | 0.56 |
稀释每股收益(元) | - | 0.97 | - | 0.56 |
每股现金流(元) | - | 0.94 | - | -0.13 |
净资产收益率(%) | 3.42 | 25.06 | 11.07 | 17.90 |
海目星主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 鞍山市海康企业管理服务中心(有限合伙) | 39095550 | 26.0637 |
2 | 深圳市招银一号创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 18085050 | 12.0567 |
3 | 深圳市海目星投资管理中心(有限合伙) | 14291250 | 9.5275 |
4 | 深圳市深海创投投资合伙企业(有限合伙) | 12234000 | 8.156 |
5 | 深圳市国信蓝思壹号投资基金合伙企业(有限合伙) | 10765950 | 7.1773 |
6 | 北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙) | 5319150 | 3.5461 |
7 | 深圳市同方汇金股权投资基金管理有限公司 | 4893600 | 3.2624 |
8 | 聂水斌 | 4202100 | 2.8014 |
9 | 深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙) | 3852750 | 2.5685 |
10 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 3670200 | 2.4468 |
合计 | 116409600 | 77.6064 |
海目星IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/08/18 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/08/21 | 询价推介日 |
3 | 2020/08/24 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/08/25 | 网上路演日 |
5 | 2020/08/26 | 网上申购日 |
6 | 2020/08/27 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/08/28 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/08/28 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli