下周新股申购时间表 下周新股申购一览2020年9月7日

淘股票2020-09-04 14:26:02 举报

下周新股申购时间表 下周新股申购一览2020年9月7日

股票代码 股票简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 申购上限(万股) 发行价 发行市盈率 申购日期 顶格申购需配市值(万元) 中签号公布日
688526 科前生物 787526 10500 1600 1.6 0 0 2020-9-11 16 2020-9-15
688156 路德环境 787156 2296 654.3 0.65 0 0 2020-9-10 6.5 2020-9-14
3005 竞业达 3005 2650 1060 1.05 31.83 22.99 2020-9-10 10.5 2020-9-14
688127 蓝特光学 787127 4090 777.1 0.75 0 0 2020-9-10 7.5 2020-9-14
688536 思瑞浦 787536 2000 510 0.5 0 0 2020-9-9 5 2020-9-11
3006 百亚股份 3006 4277.78 1283 1.25 6.61 22.98 2020-9-9 12.5 2020-9-11
300892 品渥食品 300892 2500 712.5 0.7 0 0 2020-9-9 7 2020-9-11
605050 福然德 707050 7500 2250 2.2 10.9 19 2020-9-9 22 2020-9-11
605116 奥锐特 707116 4100 1230 1.2 8.37 22.98 2020-9-9 12 2020-9-11
300891 惠云钛业 300891 10000 2850 2.85 0 0 2020-9-8 28.5 2020-9-10
605198 德利股份 707198 2000 2000 2 7.6 18.1 2020-9-8 20 2020-9-10
3002 壶化股份 3002 5000 2000 2 8.22 22.4 2020-9-8 20 2020-9-10
300890 翔丰华 300890 2500 712.5 0.7 0 0 2020-9-8 7 2020-9-10
688301 奕瑞科技 787301 1820 464.1 0.45 119.6 101.78 2020-9-7 4.5 2020-9-9
300887 谱尼测试 300887 1900 484.5 0.45 44.47 31.48 2020-9-7 4.5 2020-9-9
300888 稳健医疗 300888 5000 860 0.85 74.3 65.96 2020-9-7 8.5 2020-9-9
300889 爱克股份 300889 3900 1111.5 1.1 27.97 32.83 2020-9-7 11 2020-9-9

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章