淘股票2020-09-09 13:40:40 举报
思瑞浦688536新股申购指南:据交易所公告,思瑞浦今日申购,本次公开发行股份20,000,000股,申购代码:787536,发行价格:115.71 元/股,单一账户申购上限5000股,顶格申购需配市值5万元。
股票代码 | 688536 | 股票简称 | 思瑞浦 |
申购代码 | 787536 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 115.71 | 发行市盈率 | 141.48 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 69.75 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 23.14 |
网上发行日期 | 2020-09-09 (周三) | 网下配售日期 | 2020-09-09 |
网上发行数量(股) | 5,100,000 | 网下配售数量(股) | 13,863,565 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 5,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-11 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-02 (周三) |
【公司简介】
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司聚焦高性能模拟芯片设计,历经多年的发展与积累,在信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片领域,积累了大量技术储备,并持续开发、升级,实现模拟芯片产品大规模量产。同时公司产品被广泛应用于国内外品牌客户,涵盖信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器等多种应用领域。
【主营业务】
专注于模拟集成电路产品研发和销售,公司主要产品为高性能模拟芯片,分为信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片两大类,并具有应用范围广、细分品类多的特点。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 模拟集成电路产品开发与产业化项目 | 36000 |
2 | 研发中心建设项目 | 23500 |
3 | 补充流动资金项目 | 25500 |
投资金额总计 | 85000.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 146420.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 36.73% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli