淘股票2020-09-22 14:50:55 举报
明日有2只新股申购,分别是上海凯鑫和巴比食品,下面一起来看看新股申购信息吧。
上海凯鑫(300899)新股详细资料
股票代码 | 300899 | 股票简称 | 上海凯鑫 |
申购代码 | 300899 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.43 | 发行市盈率 | 27.35 |
市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.37 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.90 |
网上发行日期 | 2020-09-23 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 15,950,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,950,000 |
申购数量上限(股) | 15,500 | 中签缴款日期 | 2020-09-25 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
上海凯鑫经营范围:
分离技术的开发,环保设备、通用设备的研发、安装、调试和销售及相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让,环保建设工程专业施工,自有设备租赁,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海凯鑫主营业务:
膜分离技术的研究与开发
巴比食品(605338)新股详细资料
股票代码 | 605338 | 股票简称 | 巴比食品 |
申购代码 | 707338 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 12.72 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 61.24 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.89 |
网上发行日期 | 2020-09-23 (周三) | 网下配售日期 | 2020-09-23 |
网上发行数量(股) | 24,800,000 | 网下配售数量(股) | 37,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 62,000,000 |
申购数量上限(股) | 24,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-25 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 24.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-15 (周二) |
巴比食品经营范围:
食品流通,食品生产,食品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,餐饮企业管理,食用农产品、厨房设备、电器设备、电子产品、百货、服装鞋帽、广告灯箱、包装材料的销售,粮食收购,投资管理,实业投资,投资咨询,企业管理咨询,自有房屋租赁,自有设备租赁,道路货物运输,广告设计、制作,展览展示服务,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
巴比食品主营业务:
专业从事中式面点速冻食品的研发、生产与销售
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli