淘股票2020-09-21 15:30:41 举报
今日新股长华股份公布,股票代码 605018,股票简称 长华股份,申购代码 707018,上市地点 上海证券交易所主板,发行价格(元/股) 9.72。长华股份(605018)中签号有哪些?
长华股份(605018)新股详细资料
股票代码 | 605018 | 股票简称 | 长华股份 |
申购代码 | 707018 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 9.72 | 发行市盈率 | 21.98 |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.99 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.05 |
网上发行日期 | 2020-09-17 (周四) | 网下配售日期 | 2020-09-17 |
网上发行数量(股) | 37,512,000 | 网下配售数量(股) | 4,168,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,680,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-21 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-09 (周三) |
长华股份(605018)中签号查询:
末"四"位数4539,9539,3408
末"五"位数64632,14632,55651
末"六"位数846326,971326,721326,596326,471326,346326,221326,096326
末"七"位数4920871,7420871,9920871,2420871
末"九"位数091518479
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli