淘股票2020-09-30 11:37:30 举报
据交易所公告,世华科技今日在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码为688093,发行价格17.55元/股,发行市盈率为41.12倍。
股票代码 | 688093 | 股票简称 | N世华 |
申购代码 | 787093 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 17.55 | 发行市盈率 | 41.12 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.85 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.55 |
网上发行日期 | 2020-09-18 (周五) | 网下配售日期 | 2020-09-18 |
网上发行数量(股) | 16,340,000 | 网下配售数量(股) | 24,510,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 43,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2020-09-22 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-11 (周五) |
主营业务:功能性材料研发、生产及销售,专注于为客户提供定制化功能性材料。产品在消费电子、智能穿戴设备、新能源汽车、医疗电子等领域应用广泛。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli