淘股票2020-10-09 14:04:56 举报
今日新股日久光电申购,日久光电股票代码 003015,股票简称 日久光电,申购代码 003015,上市地点 深圳证券交易所,发行价格 6.57元/股。
日久光电(003015)新股详细资料
股票代码 | 003015 | 股票简称 | 日久光电 |
申购代码 | 003015 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.57 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.57 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.62 |
网上发行日期 | 2020-10-09 (周五) | 网下配售日期 | 2020-10-09 |
网上发行数量(股) | 28,106,500 | 网下配售数量(股) | 42,160,167 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 70,266,667 |
申购数量上限(股) | 28,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-13 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 28.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-23 (周三) |
经营范围:
生产、研发、销售氢燃料电池、氢燃料电池MEA组件、车辆及建筑玻璃用安全防爆节能薄膜材料、显示器用光学薄膜材料、导电薄膜材料、压电薄膜材料、外观装饰用热转印材料、外观装饰用贴合薄膜材料、模具内使用转印及贴合薄膜材料、复合高光薄膜材料;经营相关产品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:ITO 导电膜的研发、生产和销售
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产500万平米ITO导电膜建设项目 | 45292 | |
2 | 研发中心项目 | 4500 | |
投资金额总计 | 49792.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3626.80 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 107.86% |
日久光电主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 陈超 | 43735444 | 20.7474 |
2 | 陈晓俐 | 30196407 | 14.3247 |
3 | 山东中泰齐东信息产业发展投资中心(有限合伙) | 12500000 | 5.9298 |
4 | 浙江海宁毅瑞壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 9501000 | 4.5071 |
5 | 应晓 | 8386370 | 3.9784 |
6 | 杭州通元优科创业投资合伙企业(有限合伙) | 8000000 | 3.7951 |
7 | 昆山兴日投资管理中心(有限合伙) | 8000000 | 3.7951 |
8 | 山东中泰齐东世华节能投资中心(有限合伙) | 6700000 | 3.1784 |
9 | 吕敬波 | 6660593 | 3.1597 |
10 | 弘湾资本管理有限公司 | 6000000 | 2.8463 |
合计 | 139679814 | 66.262 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli