淘股票2020-10-15 11:33:54 举报
欣贺股份今日开启申购,公司此次发行总数为10667万股,其中网上发行3200万股,申购代码003016,申购价格8.99元 ,发行市盈率为16.20倍,单一账户申购上限为3.20万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为从事服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品的生产、加工;从事上述产品及皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出口业务(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);以特许经营方式从事商业活动;室内装修、装潢。
欣贺股份(003016)新股详细资料
股票代码 | 003016 | 股票简称 | 欣贺股份 |
申购代码 | 003016 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.99 | 发行市盈率 | 16.2 |
市盈率参考行业 | 纺织服装、服饰业 | 参考行业市盈率(最新) | 16.77 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.59 |
网上发行日期 | 2020-10-15 (周四) | 网下配售日期 | 2020-10-15 |
网上发行数量(股) | 32,000,000 | 网下配售数量(股) | 74,666,700 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 106,666,700 |
申购数量上限(股) | 32,000 | 中签缴款日期 | 2020-10-19 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 32.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-29 (周二) |
公司简介及募投项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 欣贺股份有限公司品牌营销网络建设项目 | 67302.48 |
2 | 欣贺股份有限公司企业信息化建设项目 | 18273.23 |
3 | 欣贺股份有限公司仓储物流配送中心项目 | 15717.31 |
投资金额总计 | 101293.02 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5399.66 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.63% |
欣贺股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/29 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/09 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/13 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/14 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/15 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/16 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/10/19 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/10/19 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli