淘股票2020-10-16 11:22:18 举报
公司简介:经营范围:乳制品[其他乳制品(炼乳、奶油、干酪)]、调味料(液体、半固态)、饮料(茶饮料、乳饮料)、食品添加剂(氮气)生产(在食品生产许可证有效期限内经营);食品经营。马口铁罐、马口铁盖制造、销售(不含印刷);经营进出口业务承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:浓缩乳制品的研发、生产和销售以及乳品贸易。
熊猫乳品涨停价及收益一览
股票代码 | 300898 | 股票简称 | N熊猫 |
申购代码 | 300898 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.78 | 发行市盈率 | 21.77 |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 60.66 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.34 |
网上发行日期 | 2020-09-29 (周二) | 网下配售日期 | 2020-09-29 |
网上发行数量(股) | 13,485,000 | 网下配售数量(股) | 14,415,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 31,000,000 |
申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2020-10-09 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-09-22 (周二) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli