新股中签是指按照交易所的规则,将公布中签率,并根据总配号,由主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于摇号抽签后的第一个交易日在指定媒体上公布中签结果。本文小编为你提供金迪克中签号查询。
金迪克主营业务为人用疫苗研发、生产、销售。江苏金迪克生物技术股份有限公司本次发行价格为人民币55.18元/股。发行人于2021年7月21日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价初始发行“金迪克”股票567.60万股。发行人与主承销商定于2021年7月22日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并现将中签结果公布如下:
金迪克中签号
末尾位数 中签号码
末“4”位数2111,7111
末“5”位数53563,73563,93563,33563,13563
末“7”位数8828852,3828852,3932981
末“8”位数54542711,27529777,34293026
基本信息
股票代码 | 688670 | 股票简称 | 金迪克 |
申购代码 | 787670 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 55.18 | 发行市盈率 | 31.33 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.59 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.14 |
网上发行日期 | 2021-07-21 (周三) | 网下配售日期 | 2021-07-21 |
网上发行数量(股) | 7,568,000 | 网下配售数量(股) | 11,352,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,000,000 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-07-23 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-07-14 (周三) |
IPO日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021-07-13 | 融资首次公告日 |
2 | 2021-07-16 | 询价推介日 |
3 | 2021-07-19 | 网上路演公告日 |
4 | 2021-07-20 | 网上路演日 |
5 | 2021-07-21 | 网上申购日 |
6 | 2021-07-22 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021-07-23 | 网上中签结果公告日 |
8 | 2021-07-23 | 网上申购缴款日 |
以上便是关于“金迪克(688670)中签号码查询 688670中签网上结果公布”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签号有所帮助。