2018-11-20 16:43 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 惠州市隆利中尺寸LED背光源生产基地项目 | 30382.52 |
2 | 隆利光学研发中心 | 5000.43 |
投资金额总计 | 35382.95 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 2528.03 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.33% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli