淘股票2019-12-18 11:42:15 举报
12月18日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共3款。乐山市商业银行的“财富通稳赢系列2019年183期”预期年化收益率最高,为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财富通稳赢系列2019年183期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 95天 | 6 | 非保本浮动收益型 |
2 | 金葫芦宏信214人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
3 | 金凤理财幸福周末系列233期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
4 | 启运稳盈系列理财计划2019年第137期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
5 | 盈利宝467号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 308天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
6 | 启运稳盈系列理财计划2019年第136期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 181天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
7 | 金葫芦宏信213人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
8 | 宝盈理财卓越(高净值)19088号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
9 | 盈利宝468号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
10 | 吉利财富共享系列2019年第13期 | 吉林银行 | 人民币 | 20 | 337天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
11 | 启运稳盈系列理财计划2019年第135期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
12 | 海融财富钱潮系列2019年150期人民币个人理财计划(财富提升专属理财) | 青岛银行 | 人民币 | 30 | 33天 | 4.68 | 非保本浮动收益型 |
13 | 盈利宝469号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
14 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2019年007期(封闭式净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 728天 | 4.65 | |
15 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
16 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3635 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.63 | 非保本浮动收益型 |
17 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2151 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 187天 | 4.63 | 非保本浮动收益型 |
18 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3634 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.63 | 非保本浮动收益型 |
19 | 永乐1号人民币理财产品180天型AC1252 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 180天 | 4.61 | 非保本浮动收益型 |
20 | 宝盈理财卓越(个人)19242号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
21 | 金荷恒升A款2019年第52期人民币理财产品 | 衡水银行 | 人民币 | 1 | 185天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
22 | 睿智私盈开放式-6M | 晋城银行 | 人民币 | 20 | 6个月 | 4.6 | 非保本浮动收益 |
23 | 红玫瑰4号智盈系列2019754期人民币理财产品(新客户专享) | 盛京银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
24 | 永乐2号人民币理财产品182天型BC3676 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
25 | 财富通稳赢系列2019年255期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
26 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3636 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.58 | 非保本浮动收益型 |
27 | 金芙蓉长福36号人民币理财产品 | 长沙银行 | 人民币 | 30 | 266天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 |
28 | 永乐5号人民币理财产品187天型DC2042 | 浙商银行 | 人民币 | 100 | 187天 | 4.52 | 非保本浮动收益型 |
29 | 金荷恒升A款2019年第51期人民币理财产品 | 衡水银行 | 人民币 | 1 | 92天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
30 | 金凤理财普惠盈1216期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 1 | 274天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli