淘股票2019-12-17 11:25:43 举报
12月17日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共3款。葫芦岛银行的“金葫芦宏信212人民币理财产品”、“金葫芦宏信214人民币理财产品”,莱商银行的“金凤理财幸福周末系列233期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金葫芦宏信212人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
2 | 金葫芦宏信214人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
3 | 金凤理财幸福周末系列233期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
4 | 润悦1号第20期人民币理财产品 | 珠海华润银行 | 人民币 | 30 | 642天 | 4.98 | 非保本浮动收益型 |
5 | 启运稳盈系列理财计划2019年第137期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
6 | 盈利宝464号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 308天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
7 | 映山红安享回报53号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 人民币 | 5 | 93天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
8 | 丁香花理财富赢201912号10期人民币理财产品(12·12) | 哈尔滨银行 | 人民币 | 1 | 351天 | 4.88 | 非保本浮动收益型 |
9 | 金葫芦宏信213人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
10 | 金葫芦宏信211人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
11 | 金利宝第37期人民币理财产品(新老客户共盈) | 长城华西银行 | 人民币 | 5 | 96天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
12 | 宝盈理财卓越(高净值)19095号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 126天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
13 | 宝盈理财卓越(高净值)19088号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
14 | 盈利宝465号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
15 | 吉利财富共享系列2019年第13期 | 吉林银行 | 人民币 | 20 | 337天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
16 | 福瀛家2019年第240期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 人民币 | 1 | 169天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
17 | 宝盈理财卓越(个人)19243号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
18 | 启运稳盈系列理财计划2019年第136期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 181天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
19 | 丁香花理财富赢201912号09期人民币理财产品 | 哈尔滨银行 | 人民币 | 1 | 281天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
20 | 海融财富钱潮系列2019年150期人民币个人理财计划(财富提升专属理财) | 青岛银行 | 人民币 | 30 | 33天 | 4.68 | 非保本浮动收益型 |
21 | 盈利宝466号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
22 | 福瀛家2019年第242期人民币非保本浮动收益型个人理财 | 宁波东海银行 | 人民币 | 1 | 323天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
23 | 宝盈理财卓越(个人)19241号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
24 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2019年007期(封闭式净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 728天 | 4.65 | |
25 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
26 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3635 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.63 | 非保本浮动收益型 |
27 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2151 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 187天 | 4.63 | 非保本浮动收益型 |
28 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3634 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.63 | 非保本浮动收益型 |
29 | 永乐1号人民币理财产品180天型AC1252 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 180天 | 4.61 | 非保本浮动收益型 |
30 | 启运稳盈系列理财计划2019年第135期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli