淘股票2019-12-31 11:07:25 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年12月31日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 696.97 | 691.3 | 699.92 | 699.92 | 2019-12-31 09:55:48 |
GBP (英镑) | 100 | 913.34 | 884.97 | 920.07 | 923.22 | 2019-12-31 09:55:48 |
JPY (日元) | 100 | 6.404 | 6.205 | 6.4511 | 6.4611 | 2019-12-31 09:55:48 |
EUR (欧元) | 100 | 780.34 | 756.1 | 786.1 | 788.63 | 2019-12-31 09:55:48 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 487.61 | 472.45 | 491.19 | 492.88 | 2019-12-31 09:55:48 |
CAD (加拿大元) | 100 | 533.29 | 516.45 | 537.22 | 539.05 | 2019-12-31 09:55:48 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 718.84 | 696.65 | 723.88 | 726.99 | 2019-12-31 09:55:48 |
HKD (港币) | 100 | 89.5 | 88.79 | 89.86 | 89.86 | 2019-12-31 09:55:48 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.6006 | 0.5795 | 0.6054 | 0.6276 | 2019-12-31 09:55:48 |
THB (泰国铢) | 100 | 23.27 | 22.55 | 23.45 | 24.2 | 2019-12-31 09:55:48 |
MOP (澳门元) | 100 | 86.89 | 83.98 | 87.23 | 90.14 | 2019-12-31 09:55:48 |
NZD (新西兰元) | 100 | 468.71 | 454.25 | 472.01 | 478.5 | 2019-12-31 09:55:48 |
SGD (新加坡元) | 100 | 516.28 | 500.35 | 519.9 | 522.49 | 2019-12-31 09:55:48 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 74.47 | 72.17 | 75.07 | 75.43 | 2019-12-31 09:55:48 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 104.36 | 101.14 | 105.2 | 105.7 | 2019-12-31 09:55:48 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 78.97 | 76.53 | 79.61 | 79.99 | 2019-12-31 09:55:48 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 2019-12-31 09:55:48 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 49.32 | 45.54 | 49.66 | 53.53 | 2019-12-31 09:55:48 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli