淘股票2019-12-31 11:10:16 举报
12月31日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共4款。华融湘江银行的“融智理财富盈系列19003号人民币理财产品(净值型)”预期年化收益率最高,为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 融智理财富盈系列19003号人民币理财产品(净值型) | 华融湘江银行 | 10 | 1097天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
2 | 漓江理财2019-165期理财产品 | 桂林银行 | 1 | 358天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
3 | 金葫芦宏信216人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
4 | 红玫瑰4号智盈系列2019794期人民币理财产品(新年专享) | 盛京银行 | 10 | 223天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
5 | 红玫瑰4号智盈系列2019794期人民币理财产品(元旦特供) | 盛京银行 | 5 | 139天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
6 | 红玫瑰4号智盈系列202007期人民币理财产品(高净值客户专享) | 盛京银行 | 100 | 335天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
7 | 红玫瑰4号智盈系列202005期人民币理财产品(新客户专享) | 盛京银行 | 5 | 102天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
8 | 盈利宝470号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 295天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
9 | 红玫瑰4号智盈系列202006期人民币理财产品 | 盛京银行 | 1 | 335天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
10 | 日积月累系列2020年第2期理财产品 | 辽阳银行 | 1 | 350天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
11 | 红玫瑰4号智盈系列202004期人民币理财产品(高净值客户专享) | 盛京银行 | 100 | 181天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
12 | 海融财富钱潮系列2020年1期人民币个人理财计划(迎新新客专享理财) | 青岛银行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
13 | 红玫瑰4号智盈系列202003期人民币理财产品 | 盛京银行 | 1 | 181天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
14 | 金葫芦宏信215人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
15 | 漓江理财2019-181期理财产品(夜市专享) | 桂林银行 | 1 | 191天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
16 | 永乐2号人民币理财产品180天型BC1149 | 浙商银行 | 20 | 180天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
17 | 鲲鹏理财臻萃净值型理财产品2019年第38期 | 大连银行 | 30 | 362天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
18 | 丁香花理财富赢201912号12期人民币理财产品 | 哈尔滨银行 | 1 | 265天 | 4.78 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
19 | 盈利宝471号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 183天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
20 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3647 | 浙商银行 | 20 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
21 | 宝盈理财卓越(高净值)19111号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
22 | 日积月累系列2020年第1期理财产品 | 辽阳银行 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
23 | 丁香花理财富赢201912号07期人民币理财产品 | 哈尔滨银行 | 1 | 167天 | 4.68 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
24 | 永乐5号人民币理财产品187天型DC2048 | 浙商银行 | 100 | 187天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | VIP |
25 | 盈利宝472号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 92天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
26 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
27 | 永乐2号人民币理财产品180天型BC1151 | 浙商银行 | 5 | 180天 | 4.62 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
28 | 海融财富钱潮系列2020年4期人民币个人理财计划(财富提升专属理财) | 青岛银行 | 30 | 35天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
29 | 永乐2号人民币理财产品180天型BC1150 | 浙商银行 | 5 | 180天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
30 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3649 | 浙商银行 | 1 | 182天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli