淘股票2020-06-01 10:27:47 举报
下面南方财富网小编为您整理一下新股博汇科技(688004)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介:
经营范围: 生产通信设备、计算机软硬件及外部设备、办公自动化设备;货物进出口;代理进出口;技术进出口;通信设备、计算机软硬件及外部设备、办公自动化设备的技术开发、技术服务、销售。出租办公用房、机械设备租赁,软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务: 公司是一家专注于视听大数据领域的信息技术企业,主营业务涵盖视听业务运维平台、媒体内容安全和信息化视听数据管理三个主要领域。
发行状况 | 股票代码 | 688004 | 股票简称 | 博汇科技 |
申购代码 | 787004 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 59.45 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-06-03 (周三) | 网下配售日期 | 2020-06-03 | |
网上发行数量(股) | 4,047,000 | 网下配售数量(股) | 9,443,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 14,200,000 | |
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2020-06-05 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-05-27 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-06-05 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-06-05 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-06-05 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 产品升级与研发测试展示能力提升项目 | 26694.86 | |
2 | 市场营销与服务网络建设项目 | 3862.4 | |
3 | 补充流动资金项目 | 6000 | |
投资金额总计 | 36557.26 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli