淘股票2021-01-11 14:45:49 举报
屹通新材今日开始申购,屹通新材的股票代码是300930,申购代码是300930。明天公布股票中签率,1月13日周三公布股票中签号。今天申购的朋友们可以在这几天查询中签结果。本文主要内容为屹通新材300930申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
股票代码 | 300930 | 股票简称 | 屹通新材 |
申购代码 | 300930 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.11 | 发行市盈率 | 25.22 |
市盈率参考行业 | 废弃资源综合利用业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.65 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.28 |
网上发行日期 | 2021-01-11 (周一) | 网下配售日期 | 2021-01-11 |
网上发行数量(股) | 7,125,000 | 网下配售数量(股) | 17,875,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 |
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-13 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-04 (周一) |
以上便是小编为大家介绍的关于屹通新材申购的相关信息,如果想要了解中签情况的朋友,可以多多关注我们。近期小编也会提供中签的官方消息。
屹通新材IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/31 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/06 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/07 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/08 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/11 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/12 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/13 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/13 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli