淘股票2021-01-11 15:28:28 举报
据交易所公告,盈建科公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,257,997户,有效申购股数为121,896,551,000股。本次网上定价发行的中签率为0.0115917964%。
发行状况
股票代码 | 300935 | 股票简称 | 盈建科 |
申购代码 | 300935 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 56.96 | 发行市盈率 | 49.69 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 62.22 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.05 |
网上发行日期 | 2021-01-08 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 14,130,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 14,130,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-12 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
盈建科IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/06 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/06 | 网上路演公告日 |
3 | 2021/01/07 | 网上路演日 |
4 | 2021/01/08 | 网上申购日 |
5 | 2021/01/11 | 网上中签率公告日 |
6 | 2021/01/12 | 网上中签率结果公告日 |
7 | 2021/01/12 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli